Tillbaka
Esbo IF Knattemästerskap del 2, Alberga 27.8.2008
Tidtabell - Aikataulu
18:00 200m F/T13, P13
Boll/Pallo F/T9, P9
Kula/Kuula F/T15, P15
18:10 150m F/T7, P7
18:15 Spjut/keihäs F/T13, P13
18:20 150m F/T11, P11
18:25 Höjd/korkeus F/T7, P7
18:30 150m F/T9, P9
18:40 300m F/T15/P15
18:50 Höjd/korkeus F/T11, P11
18:55 Kula/kuula F/T7, P7
19:00 Längd/pituus F/T9, P9
19:20 Kula/kuula F/T11, P11
19:25 Längd/pituus F/T13, P13
Höjd/korkeus F/T15/P15
19:30 600m F/T7, P7
19:45 1000m F/T9, P9
20:00 1000m F/T11, P11
20:15 1000m F/T13, P13
20:30 1000m F/T15/P15
OBS: LeSi tränar längd fram till kl. 19:00
Huom: LeSi harjoittele klo 19:00 saakka pituuspaikalla 






.jpg)

