Esbo IF, Ålderklasstävlingar, Grankulla 21.8.2008
Tidtabell -Aikataulu
18:00 Turbo-spjut/keihäs F/T7, P7, F/T9, P9
Höjd F/T11, P11
3-steg/loikka F/T13, P13
18:45 Längd/Pituus F/T7, P7, F/T9, P9
18:50 Spjut/Keihäs F/T11, P11
19:25 Kula/Kuula F/T13, P13
19:30 400m P7
19:35 400m F/T7
19:40 400m P9
19:45 400m F/T9
19:50 600m P11
19:55 600m F11
20:00 600m P13
20:05 600m F13
4 försök i längd, tresteg och spjut
4 yritystä pituudessa, kolmiloikassa ja keihäänheitossa.







.jpg)

