Text
Herrar
100m
10,84 +1,2 Oki Vuonoranta 1983 Vanda/D 22.6.
11,18 +1,7 Teemu Poikela 1987 Kyrkslätt/V 20.5.
22 11,25 -1,4 Tobias Öhman 1989 Valkeakoski 21.6.
11,61 +0,1 Mats Peräsalo 1987 Somero 25.6.
11,62 +1,7 Antti Miihkinen 1981 Hyvinge 12.6.
17 11,64 +1,5 Tommi Silvennoinen 1993 Borgå 4.8.
22 11,81 -0,8 Joli Koivu 1990 Huittinen 29.5.
11,84 -0,5 Matti Vesterinen 1980 Vanda/D 25.8.
17 11,90 +1,6 Elmo Koivunen 1994 Borgå 4.8.
11,94 +1,6 Robert Rotkirch 1984 Vasa 16.6.
17 12,06 +0,9 Daniele Dallai 1994 Huittinen 4.9.
15 12,59 +0,4 Philip af Hällström 1995 Tusby 28.8.
14 12,93 +1,0 Donatello Dallai 1996 Borgå 4.8.
mw, 22 11,18 +2,8 Tobias Öhman 1989 Karis 27.7.
mw 11,53 +2,8 Mats Peräsalo 1987 Karis 27.7.
17 11,60 Tommi Silvennoinen 1993 Esbo/A 23.9.
h 15 12,2 +0,3 Philip af Hällström 1995 Esbo/A 11.8.
h 14 12,5 +0,3 Donatello Dallai 1996 Esbo/A 11.8.
200m
21,83 +1,7 Oki Vuonoranta 1983 Nykarleby 16.7.
22 22,38 +0,9 Tobias Öhman 1989 Karis 26.7.
23,30 +0,1 Teemu Poikela 1987 Tammerfors 13.6.
23,78 -0,3 Matti Vesterinen 1980 Riihimäki 24.7.
23,82 0,0 Mats Peräsalo 1987 Karis 26.7.
23,97 -1,2 Antti Miihkinen 1981 Helsingfors/D 30.5.
300m
36,05 Oki Vuonoranta 1983 Salo 16.5.
17 36,0 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 4.9.
17 36,91 Elmo Koivunen 1994 Esbo/A 1.9.
17 39,90 Daniele Dallai 1994 Huittinen 4.9.
17 36,86 Tommi Silvennoinen 1993 Esbo/A 1.9.
15 40,25 Philip af Hällström 1995 Mariehamn 18.9.
15 42,82 Antti Sappinen 1995 Nykarleby 16.7.
14 43,34 Mikko Matikainen 1996 Borgå 28.6.
400m
22 49,58 Tobias Öhman 1989 Valkeakoski 21.6.
51,20 Robert Rotkirch 1984 Vasa 16.6.
52,61 Antti Miihkinen 1981 Lahtis 7.7.
17 53,14 Elmo Koivunen 1994 Lojo 12.9.
53,79 Matti Vesterinen 1980 Helsingfors/D 20.9.
22 54,44 Joli Koivu 1990 Huittinen 29.5.
800m
1.50,27 Robert Rotkirch 1984 Dessau, Tys 28.5.
2.01,93 Matti Vesterinen 1980 Mariehamn 18.9.
17 2.03,14 Elmo Koivunen 1994 Vanda/D 22.6.
22 2.06,88 Tobias Öhman 1989 Mariehamn 18.9.
17 2.20,26 Joosep Teemaa 1994 Tammerfors 14.8.
14 2.25,38 Mikko Matikainen 1996 Esbo/A 23.9.
1500m
4.02,71 Robert Rotkirch 1984 Kuortane 26.6.
17 4.19,01 Elmo Koivunen 1994 Tusby 28.8.
17 4.47,71 Joosep Teemaa 1994 Esbo/A 1.9.
5000m
17.41,0 Toomas Unt 1963 Veikkola 7.9.
10000m
36.50,9 Toomas Unt 1963 Vanda/D 8.9.
39.22,35 Matti Vesterinen 1980 Tammerfors/H 5.9.
½-maraton
1.22.16 /1.22.21 Toomas Unt 1963 Esbo 12.9.
1.57,14 /1.58.38 Anders Wikholm H:fors/HCR 8.5.
maraton
2.56.47/ 2.57.20 Pontus Londén 1970 Berlin 26.9.
2.59.24 Kim Pettersson-Fernholm 1967 Forssa 12.6.
3.14.46 Björn Stenvik 1967 Stockholm 5.6.
4.41,25 /4.43.01 Anders Wikholm Åbo 3.7.
110m häck
15,45 -1,5 Antti Miihkinen 1981 Kajana 6.8.
(106,7 cm) 22 16,17 +1,2 Joli Koivu 1990 Ähtäri 17.7.
(91,4 cm) 17 15,18 +0,4 Daniéle Dallai Tammerfors 13.8.
17 15,19 +0,8 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 5.9.
300m häck
17 41,64 Elmo Koivunen 1994 Tammerfors 15.8.
17 41,94 Daniéle Dallai 1994 Tammerfors 15.8.
400m häck
22 57,21 Tobias Öhman 1989 Karis 26.7.
60,16 Matti Vesterinen 1980 Karis 26.7.
1500m hi
17 4.51,78 Elmo Koivunen 1994 Helsingfors/D 15.6.
17 5.27,03 Joosep Teemaa 1994 Helsingfors/D 15.6.
höjd
22 193 Joli Koivu 1990 Huittinen 29.5.
193 Antti Miihkinen 1981 Kajana 5.8.
17 180 Tommi Silvennoinen 1993 Borgå/H 3.8.
180 Matti Vesterinen 1980 Mariehamn 18.9.
175 Oki Vuonoranta 1983 Esbo/A 1.9.
14 172 Donatello Dallai 1996 Vanda/D 9.8.
17 170 Elmo Koivunen 1994 Helsingfors 18.8.
17 169 Danielle Dallai 1994 Huittinen 4.9.
15 167 Philip af Hällström 1995 Helsingfors/D 26.5.
14 160 Markus Fredriksson 1996 Esbo/A 23.9.
15 152 Miika Kari 1995 Nykarleby 17.7.
stav
465 Antti Miihkinen 1981 Kajana 6.8.
360 Risto Järvi 1957 Somero 1.7.
17 340 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 5.9.
17 260 Daniele Dallai 1994 Huittinen 5.9.
15 280 Miika Kari 1995 Tusby 28.8.
14 220 Donatello Dallai 1996 Huittinen 3.9.
längd
700 +0,4 Antti Miihkinen 1981 Kajana 5.8.
22 693 +1,4 Joli Koivu 1990 Huittinen 29.5.
660 +1,1 Daniel Sjölind 1985 Pedersöre 17.8.
17 645 +1,6 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 4.9.
17 570 +0,2 Elmo Koivunen 1994 Vichtis/N 23.6.
17 561 -0,9 Daniele Dallai Borgå/H 3.8.
17 554 +0,6 Roni-Pekka Järvi 1994 Vichtis/N 8.7.
15 583 +0,6 Philip af Hällström 1995 Nykarleby 16.7.
14 574 +2,0 Donatello Dallai 1996 Huittinen 3.9.
15 490 +0,9 Antti Sappinen 1995 Helsingfors/D 22.8.
mw 654 +2,2 Tommi Silvennoinen 1993 Göteborg 2.7.
mw,14 605 +3,1 Donatello Dallai 1996 Helsingfors/D 22.8.
tresteg
14,98 +0,8 Daniel Sjölind 1985 Kajana 8.8.
22 14,45 -0,1 Kim von Gerich 1988 Torneå 15.8.
17 13,37 +0,4 Tommi Silvennoinen 1993 Tammerfors 15.8.
14 13,06 +0,9 Donatello Dallai 1994 Helsingfors/D 21.8.
15 12,32 +0,9 Philip af Hällström 1995 Mariehamn 18.9.
17 12,29 +1,9 Roni-Pekka Järvi 1994 Lojo 11.9.
17 11,19 +1,5 Daniele Dallai 1994 Esbo/A 11.8.
15 10,90 -0,6 Antti Sappinen 1995 Helsingfors/D 21.8.
15 10,42 -1,4 Miika Kari 1995 Nykarleby 17.7.
mw,15 12,68 +3,8 Philip af Hällström 1995 Borgå 4.8.
15 11,20 Antti Sappinen 1995 Esbo/A 23.9.
mw,17 11,02 +3,4 Joosep Teemaa 1994 Borgå 4.8.
kula
13,98 Antti Miihkinen 1981 Kajana 5.8.
22 12,59 Joli Koivu 1990 Karis 26.7.
(5 kg) 17 13,01 Tommi Silvennoinen 1993 Tusby 28.8.
15 11,20 Antti Sappinen 1995 Esbo/A 23.9.
17 10,64 Joni Koskinen 1993 Borgå 28.6.
diskus
22 44,49 Sami Kankaanoja 1990 Kyrkslätt/V 7.9.
40,24 Antti Miihkinen 1981 Lahtis 7.7.
22 38,25 Joli Koivu 1990 Seinäjoki 29.6.
19 31,66 André Troberg 1991 Kyrkslätt 16.9.
(1,5 kg) 17 40,81 Tommi Silvennoinen 1993 Esbo/E 17.5.
slägga
22 70,12 Joachim Koivu 1988 Helsingfors/D 30.5.
spjut
66,63 Rami Hovinen 1985 Keuruu 25.6.
22 57,78 Joli Koivu 1990 Seinäjoki 29.6.
55,45 Antti Miihkinen 1981 Hyvinge 13.6.
(700 g) 17 37,76 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 5.9.
10-kamp
7 225 Antti Miihkinen 1981 Kajana 6.8.
17 6 482 Tommi Silvennoinen 1993 Huittinen 5.9.
17 4 831 Danielle Donatello 1994 Huittinen 5.9.
3000m gång
17 14.24,75 Elmo Koivunen 1994 Nurmijärvi 16.6.
17 16.41,04 Joosep Teemaa 1994 Nurmijärvi 16.6.
5000m gång
17 24.49,67 Elmo Koivunen 1994 Nykarleby 16.7.
17 27.54,66 Joosep Teemaa 1994 Tusby 4.9.
10km gång
53,56 Elmo Koivunen 1994 Villmanstrand 18.9.
Damer
100m
22, 12,64 +1,3 Martina Mickos 1990 Fullerton, USA 26.3.
15, 12,73 +0,2 Anna Korkman 1995 Helsingfors/D 21.8.
15, 12,98 +0,5 Annika Silvennoinen 1995 Esbo/A 30.6.
22, 13,01 +1,7 Sara Savola 1990 Karis 27.7.
17, 13,09 +1,2 Jenny Fagerstedt 1993 Riihimäki 24.7.
19, 13,37 +0,2 Céline Fogde 1992 Karis 27.7.
17, 13,68 +1,2 Tinja Lindgren 1993 Borgå 4.8.
15, 13,62 +0,5 Emma Aro 1995 Esbo/A 30.6.
22, 12,62 ? Martina Mickos 1990 Cerritos, USA 17.4.
mw 14, 13,80 +3,2 Aurora Troberg 1996 Borgå 4.8.
h 15, 12,7 +0,2 Anna Korkman 1995 Esbo/A 11.8.
h 14, 13,6 +0,4 Aurora Troberg 1996 Åbo 29.8.
200m
25,74 -2,8 Giia Lindström 1987 Basel 24.5.
22, 26,52 +0,8 Martina Mickos 1990 Irvine, USA 9.4.
17, 26,53 +0,6 Jenny Fagerstedt 1993 Esbo/O 21.5.
22, 26,62 0,0 Sara Savola 1990 Karis 26.7.
19, 27,22 +0,2 Céline Fogde 1992 Helsingfors/D 30.5.
19, 27,48 0,0 Jemima Backman 1992 Karis 26.7.
17, 27,66 +0,2 Tinja Lindgren 1993 Karis 26.7.
mw 22, 26,23 +5,6 Sara Savola 1990 Karis 7.7.
mw 15, 26,79 +5,6 Anna Korkman 1995 Karis 7.7.
mw 17, 27,46 +5,6 Tinja Lindgren 1993 Karis 7.7.
mw 13, 28,36 +2,6 Sofia Fernholm 1997 Borgå 28.6.
300m
17, 42,89 Tinja Lindgren 1993 Borgå/H 3.8.
17, 42,91 Jenny Fagerstedt 1993 Borgå 28.6.
17, 45,64 Lena Rehula 1994 Nykarleby 16.7.
17, 48,86 Emilia Eriksson 1994 Borgå 28.6.
15, 41,51 Anna Korkman 1995 Helsingfors/D 22.8.
15, 46,80 Amanda Åström 1995 Esbo/A 25.8.
14, 47,21 Aurora Troberg 1996 Esbo/A 25.8.
15, 48,79 Celina Österlund 1995 Vichtis/N 23.6.
400m
19, 58,73 Jemima Backman 1992 Tammerfors 15.7.
19, 59,45 Céline Fogde 1992 Jämsänkoski 4.7.
17, 59,75 Tinja Lindgren 1993 Korsholm 10.9.
22, 60,15 Sara Savola 1990 Lappajärvi 14.7.
17, 61,64 Jenny Fagerstedt 1993 Somero 25.6.
22, 63,24 Martina Mickos 1990 Northridge, USA 12.3.
17, 65,43 Lena Rehula 1994 Korsholm 10.9.
800m
19, 2.13,84 Jemima Backman 1992 Kajana 7.8.
17, 2.14.44 Tinja Lindgren 1993 Tammerfors 15.8.
15, 2.24,79 Amanda Åström 1995 Nykarleby 17.7.
17, 2.31,59 Lena Rehula 1994 Mariehamn 18.9.
15, 2.32,87 Anna Korkman 1995 Mariehamn 18.9.
17, 2.34,88 Jenny Fagerstedt 1993 Vammala 5.9.
14, 2.39,37 Aurora Troberg 1996 Karis 7.7.
13, 2.33,7 Jessica Rautelin 1997 Helsingfors/B 12.9.
13, 2.37,34 Jasmin Koivunen 1997 Sibbo 20.6.
1500m
19, 4.45,68 Jemima Backman 1992 Valkeakoski 21.6.
17, 4.59,8 Tinja Lindgren 1993 Esbo/A 11.8.
17, 5.14,83 Lena Rehula 1994 Tusby 28.8.
13, 5.22,85 Jasmin Koivunen 1997 Helsingfors/D 20.9.
15, 5.25,26 Amanda Åström 1995 Helsingfors/D 24.5.
15, 5.35,41 Elisa Pollari 1995 Helsingfors/D 24.5.
3000m
10.42,93 Jenny Vuonoranta 1985 Nykarleby 17.7.
19, 11.13,57 Jemima Backman 1992 Esbo/A 1.9.
17, 11.56,1 Tinja Lindgren 1993 Mariehamn 18.9.
5000m
19.01,86 Jenny Vuonoranta 1985 Karis 26.7.
10000m
39,04,60 Jenny Vuonoranta 1985 Kyrkslätt/V 1.6.
½-maraton
1.26.43/ 1.26.50 Jenny Vuonoranta 1985 Helsingfors 8.5.
1.30.55 /1.31.03 Riitta Paasio 1984 Helsingfors 8.5.
1.36.02 * Tiina Toivanen 1974 Stockholm 5.6.
1.38.22 /1.38.29 Emilia Varis 1988 Helsingfors 8.5.
1.46.06/ 1.46.12 Anna Nordgren 1970 Esbo 12.9.
maraton
3.09.38/ 3.09.55 Jenny Vuonoranta 1985 Helsingfors 14.8.
3.19.03/ 3.19.22 Tiina Toivanen 1974 Stockholm 5.6.
3.23.58/ 3.24.45 Riitta Paasio 1984 Stockholm 5.6.
3.42.40/ 3.43.05 Malin Lönnberg Helsingfors 14.8.
3.46.02/ 3.48.25 Emilia Varis 1988 Stockholm 5.6.
3.59.10 Katariina Paasio 1987 Stockholm 5.6.
100m häck
13,55 +0,6 Giia Lindström 1987 Basel 24.5.
(84 cm)
17, 15,17 +1,0 Jenny Fagerstedt 1993 Kajana 7.8.
17, 15,89 +1,5 Kira Kytölä 1993 Esbo/A 1.9.
(76,2 cm)
17, 15,08 +0,1 Jenny Fagerstedt 1993 Tammerfors 13.8.
17, 15,53 +1,3 Kira Kytölä 1993 Korsholm 10.9.
17, 17,26 +0,2 Saara Kari 1994 Nykarleby 16.7.
17, 18,05 +0,5 Lena Rehula 1994 Korsholm 10.9.
300mhäck
17, 48,07 Saara Kari 1994 Tammerfors 15.8.
17, 48,25 Kira Kytölä 1993 Borgå 4.8.
17, 49,27 Lena Rehula 1994 Kyrkslätt/V 17.8.
17, 53,52 Emilia Eriksson 1994 Nykarleby 17.7.
17, 56,58 Laura Unt 1994 Kyrkslätt/V 17.8.
400m häck
19, 63,44 Céline Fogde 1992 Helsingfors/Bo 6.7.
17, 69,81 Kira Kytölä 1993 Karis 26.7.
17, 73,21 Saara Kari 1994 Karis 26.7.
1500m hinder
13, 5.30,77 Jasmin Koivunen 1997 Helsingfors/D 8.9.
15, 5.42,47 Amanda Åström 1995 Helsingfors/D 15.6.
17, 5.47,82 Lena Rehula 1994 Åbo 5.9.
höjd
17, 160 Kira Kytölä 1993 Göteborg 4.7.
17, 157 Jenny Fagerstedt 1993 Sibbo 19.6.
15, 148 Amanda Åström 1995 Sibbo 20.6.
15, 148 Annika Silvennoinen 1995 Sibbo 20.6.
13, 148 Jessica Rautelin 1997 Helsingfors/B 12.9.
15, 147 Heidi Markelin 1995 Göteborg 4.7.
14, 146 Aurora Troberg 1996 Korsholm 10.9.
17, 140 Laura Unt 1994 Borgå/H 3.8.
15, 136 Emma Aro 1995 Sibbo 20.6.
13, 145 Nadia Korkman Tusby 28.8.
stav
19, 280 Roberta Sandström 1992 Esbo/A 1.9.
17, 270 Nicole Fransman 1993 Esbo/O 21.5.
17, 240 Emilia Eriksson 1994 Mariehamn 18.9.
15, 215 Amanda Åström 1995 Borgå 4.8.
längd
17, 543 -0,3 Jenny Fagerstedt 1993 Vääksy 15.7.
17, 499 +0,8 Saara Kari 1994 Mariehamn 18.9.
17, 497 -1,9 Kira Kytölä 1993 Korsholm 11.9.
14, 485 +0,7 Aurora Troberg 1996 Esbo/A 1.9.
15, 466 +1,1 Amanda Åström 1995 Huittinen 5.9.
15, 447 +0,7 Emma Aro 1995 Göteborg 2.7.
15, 444 +0,1 Anna Korkman 1995 Helsingfors/D 24.5.
15, 444 +1,9 Annika Silvennoinen 1995 Göteborg 2.7.
13, 464 +0,6 Jessica Rautelin 1997 Pargas 31.7.
13, 452 +1,7 Nadia Korkman 1997 Borgå 28.6.
17, 510 Saara Kari 1994 Esbo/A 23.9.
mw 14, 506 +2,9 Aurora Troberg 1996 Letala 26.9.
mw 13, 455 +2,4 Nadia Korkman Borgå 28.6.
mw 15, 447 +3,5 Annika Silvennoinen 1995 Sibbo 20.6.
mw 15, 423 +2,2 Heidi Markelin 1995 Sibbo 20.6.
3-steg 17 10,87 -0,7 Kira Kytölä 1993 Borgå/H 3.8.
15, 10,60 +1,9 Amanda Åström 1995 Vanda/D 22.6.
17, 10,60 0,0 Saara Kari 1994 Karis 27.7.
14, 10,19 +1,9 Aurora Troberg 1996 Pargas 1.8.
13, 10,10 -0,7 Jessica Rautelin 1997 Vichtis/N 23.6.
15, 8,86 +1,6 Heidi Markelin 1995 Göteborg 3.7.
14, 8,86 +2,0 Kadri Unt 1996 Pargas 1.8.
13, 9,14 +0,6 Jasmin Koivunen Kyrkslätt 16.9.
mw 17 10,62 +2,6 Saara Kari 1994 Karis 27.7.
15, 9,87 Kialiina Tonttila 1995 Esbo/A 23.9.
15, 9,30 Heidi Markelin 1995 Esbo/A 23.9.
kula
17, 10,10 Jenny Fagerstedt 1993 Kajana 7.8.
9,34 Ragne Kytölä 1965 Mariehamn 18.9.
(3 kg)
17, 11,83 Jenny Fagerstedt 1993 Huittinen 29.5.
17, 9,58 Saara Kari 1994 Borgå 28.6.
14, 9,38 Aurora Troberg 1996 Nummi 11.7.
15, 9,26 Annika Silvennoinen 1995 Esbo/A 11.8.
14, 8,48 Kadri Unt 1996 Esbo/A 25.8.
diskus
17, 23,69 Jenny Fagerstedt 1993 Esbo/A 11.8.
slägga (4kg)
17, 56,12 Junia Koivu 1993 Töysä 8.5.
17, 35,20 Saara Kari 1994 Borgå/B 4.9.
(3 kg)
15, 20,10 Annika Silvennoinen 1995 Mariehamn 18.9.
15, 20,92 Linda Löfgren 1995 Borgå/B 29.5.
spjut
19, 42,79 Helga Himberg 1992 Pihtipudas 1.7.
17, 33,46 Jenny Fagerstedt 1993 Sibbo 20.6.
17, 22,41 Saara Kari 1994 Borgå/H 3.8.
7-kamp
17, 4 297 Jenny Fagerstedt 1993 Kajana 8.8.
17, 4 596 Jenny Fagerstedt 1993 Sibbo 20.6.
3000m gång
15, 15.36,78 Amanda Åström 1995 Kauhava 1.7.
17, 15.38,56 Annika Norrman 1993 Nykarleby 16.7.
15, 18.31,09 Kialiina Tonttila 1995 Helsingfors/D 20.8.
10000m gång
17, 26.16,50 Annika Norrman 1993 Kauhava 1.7.
10km gång
17, 56.13 Annika Norrman 1993 Villmanstrand 18.9.
15, 59.28 Amanda Åström 1995 Villmanstrand 18.9.