uppdaterad 7.12.12011
POJKAR - POJAT 15
100 m 11,54 Fabian Björk -80 1995
300 m 37,6 Tom Gustafsson -63 1978
800 m 2.04,50 Olli Koivusalo -70 1985
2000 m 5.51,5 Niklas Rehula -65 1980
100 m häck - aidat (84 cm) 14,84 Robert Rotkirch -84 1999
14,7 Peter Lönnqvist -62 1977
200 m häck - aidat (76,2 cm) 29,56 Max Rejström -81 1995
3000 m gång - kävely 14.18,89 Jani Lehtinen -74 1988
Höjd - korkeus
184 Donatello Dallai -96 2011
Stav - seiväs 360 Nils-Henrik Wilkman -61 1976
Dan Forsberg -61 1976
Längd - pituus 617 Peter Lönnqvist -62 1977
3-steg - 3-loikka
13.36 Donatello Dallai -91 2011
Kula - kuula (4 kg) 17.06 Sami Kankaanoja -90 2005
Diskus - kiekko (1 kg) 57.28 Sami Kankaanoja -90 2005
Slägga - moukari (4 kg) 50.02 Tom Streng -87 2002
Spjut - keihäs (600 g) 57.36 Harri Eklund -63 1978
5-kamp - 5-ottelu 2630 p Tommi Silvennoinen -93 2008
4x100 m 49,15 Juha Laurila, Fabian Björk, 1993
Richard Wahl, Peter Westerlund
4x800 m 9.24,1 Esa Mehtonen, Harri Westerlund, 1979
Timo Miettinen, Niklas Rehula
4x80 m häck -aidat 54,74 Philip af Hällström, Joosep Teemaa, 2009
Elmo Koivunen, Miika Kari
POJKAR - POJAT 14
100 m 11,69 Fabian Björk -80 1994
300 m 38,82 Tom Gustafsson -63 1977
800 m 2.06,84 Olli Koivusalo -70 1984
2000 m 6.05,35 Olli Koivusalo -70 1984
80 m häck - aidat (84 cm) 12,05 Peter Westerlund -79 1993
100 m häck - aidat (84 cm) 15,45 +0,6 Tommi Silvennoinen -93 2007
200 m häck - aidat (76,2 cm) 29,56 Max Rejström -81 1995
3000 m gång - kävely 14.18,89 Jani Lehtinen -74 1988
Höjd - korkeus 179 Kari Kalliola -63 1977
Stav - seiväs 330 Kai Tanskanen 1978
Längd - pituus 567 Fabian Björk -80 1994
3-steg - 3-loikka 12.94 Peter Lönnqvist -62 1976
Kula - kuula (4 kg) 16.02 Kari Kalliola -63 1977
Diskus - kiekko (1 kg) 42.12 Jan-Erik Ollberg -61 1975
Slägga - moukari (4 kg) 41.21 Tom Streng -87 2001
Spjut - keihäs (600 g) 55.24 Jan-Erik Ollberg -61 1975
5-kamp - 5-ottelu 2271 p Tommi Silvennoinen -93 2007
POJKAR - POJAT 13
60 m 7,97 Fabian Björk -80 1992
200 m 25,26 Fabian Björk -80 1993
600 m 1.41,11 Jonny Tinnis -88 2001
1000 m 3.07,9 Elmo Koivunen -94 2007
1500 m 5.01,43 Niklas Nyman -84 1997
60 m häck - aidat (76,2 cm) 10,2 Teemu Kanerva -78 1990
10,48 +0,9 Elmo Koivunen -94 2007
2000 m gång - kävely 12.01,85 Niklas Nenonen -98 2010
Höjd - korkeus 175 Kari Kalliola -63 1976
Stav - seiväs 280 Harri Westerlund -65 1978
Längd - pituus 546 Kari Kalliola -63 1976
3-steg - 3-loikka 11.83 Paulus Roiha -80 1993
Kula - kuula (3 kg) 14.85 Kari Kalliola -63 1976
Diskus - kiekko (600 g) 47.45 Sami Kankaanoja -90 2002
Slägga - moukari (3 kg) 36.69 Tom Streng -87 2000
Spjut - keihäs (400 g) 43.72 Jan-Erik Ollberg -61 1974
4-kamp - 4-ottelu 1752 p Tommi Silvennoinen -93 2006
4x100 m 54,71 Heikki Hannikainen, Matias Kallio, 2001
Henrik Björklöf, Jonny Tinnis
4x600 m 7.27,30 Matias Kallio, Heikki Hannikainen, 2001
Jonny Tinnis, Henrik Björklöf
4x60 m häck - aidat 45,00 Roni-Pekka Järvi, Elmo Koivunen, 2007
Joosep Teemaa, Stefan Rudvin
POJKAR - POJAT 12
60 m 7,97 Fabian Björk -80 1992
200 m 27,9 Andreas Nyman -89 2001
600 m 1.48,53 Alexis Troberg -89 2001
1000 m 3.33,9 Freddy Wikholm -95 2007
1500 m 5.11,17 Niklas Nyman -84 1996
60 m häck - aidat (76,2 cm) 10,2 Teemu Kanerva -78 1990
10,60 Alexis Troberg -89 2001
2000 m gång - kävely 12.01,85 Niklas Nenonen -98 2010
Höjd - korkeus 154 Kari Kalliola -63 1975
Stav - seiväs 261 Harri Westerlund -65 1977
Längd - pituus 533 Paulus Roiha -80 1992
3-steg - 3-loikka 11.12 Paulus Roiha -80 1992
Kula - kuula (3 kg) 15.88 Kari Kalliola -63 1975
Diskus - kiekko (600 g) 47.45 Sami Kankaanoja -90 2002
Slägga - moukari (3 kg) 29.40 Kim Juslin -88 2000
Spjut - keihäs (400 g) 43.22 Juha-Pekka Pusa -71 1982
4-kamp - 4-ottelu 1539 p Alexis Troberg -89 2001
POJKAR -POJAT 11
60 m 8,35 Paulus Roiha -80 1991
150 m 21,78 Robert Nemlander -88 1999
600 m 1.46,82 Robert Nemlander -88 1999
1000 m
3.23,45 William Antell -00 2011
60 m häck - aidat (50 cm) 10,26 Alexis Troberg -89 2000
1000 m gång - kävely 6.08,8 Niklas Nenonen -98 2009
Höjd - korkeus 151 Paulus Roiha -80 1991
Stav -seiväs 230 Teemu Kanerva -78 1989
Harri Westerlund -65 1976
Längd - pituus 464 Paulus Roiha -80 1991
3-steg - 3-loikka 10.09 Paulus Roiha -80 1991
Kula -kuula (2,5 kg) 12.95 Kari Kalliola -63 1974
Diskus - kiekko (600 g) 35.05 Sami Kankaanoja -90 2001
Slägga - moukari (2,5 kg) 24.81 Kim Juslin -88 1999
Spjut - keihäs (400 g) 43.22 Juha-Pekka Pusa -71 1982
3-kamp - 3-ottelu 1012 p Alexis Troberg -89 2000
4x50 m
30,45 Sebastian Berner, William Antell, Konsta
Jäppinen, Theo Lindroos -2011
4x600 m
8.18,67 Theo Lindroos, Sebastian Berner,
William Antell, Konsta Jäppinen - 2011
4x60 m häck - aidat 44,5 Henri Varis, Elmo Koivunen, 2004
Artur Lindholm, Niklas Ahlfors
POJKAR - POJAT 10
60 m 8,68 Paulus Roiha -80 1990
150 m 22,36 Otto Lindroos -99 2009
600 m 1.56,31 Henri Varis -93 2002
1000 m 3.34,62 Sebastian Berner -00 2010
60 m häck -aidat (50 cm) 10,96 Stefan Rudvin -95 2005
1000 m gång - kävely 6.34,0 Daniel Fogelholm -86 1996
Höjd - korkeus 140 Marcus Grönholm -68 1978
Stav - seiväs 220 Kaj Lindstedt -53 1963
Längd - pituus 456 Paulus Roiha -80 1990
3-steg - 3-loikka 874 Elmo Koivunen -94 2005
Kula - kuula (2,5 kg) 10.08 Jan-Erik Ollberg -61 1971
Diskus - kiekko (600 g) 30.58 Sami Kankaanoja -90 2000
Slägga - moukari (2,5 kg) 22.35 Kim Juslin -88 1998
Spjut - keihäs (400 g) 41.40 Juha-Pekka Pusa -71 1981
3-kamp - 3-ottelu 1466 p Niklas Roiha -84 1994
POJKAR - POJAT 9
40 m 6,69 Valtteri Kärkkäinen -92 2001
150 m 24,00 Henri Varis -93 2002
600 m 1.56,31 Ville Andersson -93 2002
1000 m 3.45, 71 Konsta Jäppinen -01 2010
40 m häck -aidat (50 cm) 8,46 Sebastian Fogde -96 2005
600 m gång - kävely 4.53,3 Daniel Österberg -00 2009
Höjd - korkeus 128 Paulus Roiha -80 1989
Längd - pituus 405 Paulus Roiha -80 1989
Kula - kuula (2 kg) 916 Jan-Erik Ollberg -61 1970
Diskus - kiekko (600 g) 25.65 Sami Kankaanoja -90 1999
Bollkast - pallonheitto 46.16 Sami Kankaanoja -90 1999
Juniorspjut - junnukeihäs (350 g)
3-kamp - 3-ottelu 1227 p Dan Tauriola -85 1994
8x40 mixed 57,9 Max Söderlund, Sara Pöntinen, Mikko 2000
Ojala, Sofia Slotte, Maria Oldenburg,
Niklas Aalto-Setälä. Mila Tolppanen